| модель: YC1500DZH-2 | Максимальная скорость: 52 км/ч |
| бренд: Далеко за пределами | Гарантийный срок службы аккумулятора (месяцы): 12 месяцев |
| Тип установки: Необходимо установить | Можно ли его сложить: Не складывается |
| напряжение: 60В | Пиковая мощность (Вт): 1500 Вт |
| Можно ли его настроить: Не настраиваемый | Тип батареи: Графеновая батарея |
| применение: Нагрузка при доставке | Тип водительского удостоверения: E |
| Численность ядерного персонала: 1 человек | Классификация цветов: 1.3×0.9 м+1300 ватт мотор без аккумулятора и мотора, 1.3×0.9 м+1300 ватт мотор без аккумулятора, 1.5×1 м+1300 ватт мотор без батареи, 1.8×1,1 м+1500 ваттный двигатель без аккумулятора, 2×1.2 м+1500 ваттный двигатель без аккумулятора, перевозка 1.3×0.9 м+1300 ватт+48v20 Chaowei или Tianneng батареи, перевозка 1.3× 0.9 м+1300 Вт +60v20 Chaowei или Tianneng батареи, перевозка 1.3×0.9 м+1300 Вт+60v32 Chaowei или Tianneng батареи, перевозка 1.3×0.9 м+1500 Вт +60v45 Chaowei или Tianneng батареи, перевозка 1.3×0.9 м+1700 Ватт+60v50 Chaowei или Tianneng графен батареи, перевозки 1.5×1 метр+1300 Вт+ 60v20 Chaowei или Tianneng батареи, перевозки 1.5×1 м+1300 Вт +60v32 Chaowei или Tianneng батареи, перевозки 1.5×1 м+1500 Вт +60v45 Chaowei или Tianneng батареи, перевозки 1.5×1м+1700 Ватт+60v50 Chaowei или Tianneng графен батареи, перевозки 1.8×1,1 м+1500 Вт+60V20 Chaowei или Tianneng батареи, перевозки 1.8× 1.1 м+1500 Вт +60V32 Chaowei или Tianneng батареи, перевозки 1.8×1.1 м+1500 Вт +60V45 Chaowei или Tianneng батареи, перевозки 1.8×1,1 метра +1700 Ватт +60V50 Chaowei или Tianneng графен батареи, Экипаж 2×1,2 метра+1700 Ватт+60V20 Chaowei или Tianneng батареи, Экипаж 2×1,2 метра +1700 Ватт +60V32 супер Вэй или Tianneng батареи, Экипаж 2×1,2 метра +1700 Ватт +60V45 Chaowei или Tianneng батареи, Экипаж 2×1,2 метра +1700 Ватт +60V50 Chaowei или Tianneng графен батареи, горные версия + альпинистское снаряжение (1,5 м×1 метр 2000Вт мотор) потянет груз 1700 кг +72V45 батареи, горные версия + альпинистское снаряжение (1,5 м×1 метр 2000Вт мотор) потянет груз 1700 кг+ 72V50 графен черного золота батареи, горный версия + альпинистское снаряжение (1,8 м×1.1 м 2000Вт мотор) потянет груз 2000 кг +72V45 батареи, горные версия + альпинистское снаряжение (1,8 м×1.1 м 2000Вт мотор) потянет груз 2000 кг+72V50 графен черного золота батареи, горные версия + альпинистское снаряжение (2М×1.2 м 2000Вт мотор) потянет груз 2200 кг+72V45 батареи, горные версия + альпинистское снаряжение (2М×1.2 м 2000Вт мотор) потянет груз 2200 кг+72V45 батареи, горный версия + альпинистское снаряжение (2М×1.2 м 2000Вт мотор) потянет груз 2200 кг +72V45 батареи, горные версия + альпинистское снаряжение (2М×1.2 м 2000Вт мотор) потянет груз 2200 кг +72V45 батареи, горные версия + альпинистское снаряжение (2М×1.2 м 2000Вт мотор) версия + альпинистское снаряжение (2М×1.2 м 2000Вт мотор) потянет груз 2200 кг +72V50 графен черного золота батареи, скоростной горный версии 1.5×1+ тянуть 1700 кг +72v45 батарея + отправка альпинистское снаряжение + GPS измеренная около 52, скоростного горного версии 1.5×1+ тянуть 1700 кг +72v50 батарея + отправка альпинистское снаряжение + GPS измеренная около 52, скоростного горного версия 1.8×1.1 + тянуть 1800 кг + 72v45 батарея + отправка альпинистское снаряжение + GPS измеренная около 52, скоростного горного версия 1.8×1.1+ тянуть 1800 кг +72v50 батарея + отправка альпинистское снаряжение + GPS измеренная около 52, скоростной горный версия 2×1.2+ тянуть 2000 кг +72v45 батарея + отправка альпинистское снаряжение + GPS измеренная около 52, скоростного горного версия 2×1.2+ тянуть 2000 кг+72v50 батарея + отправка альпинистское снаряжение + GPS измеренная около 52, скоростного горного версия 2×1.2 + тянуть 2000 кг + 72v50 батарея + отправка альпинистское снаряжение + GPS измеренная о 52 |
| Применимые сценарии: Доставка и грузоперевозки, ежедневные поездки на работу |
1. Для небольших заказов до 9 кг. Советуем отправлять Карго + почта России.(ссылка на калькулятор почты РФ).
Контактная информация
Heihe Yilin Economic TradingCO. , LIMITED.
Registered office: China, HeyHe, LONG JIANG 166
Registration No: 91231100MA1F7QMP64