| бренд: Фреза Lion Weisi | Тип хвостовика: БТ |
| модель: Двусторонняя коническая фреза | Место происхождения товара: Материковый Китай |
| Диаметр инструмента: 4 мм | Материал инструмента: Вольфрамовая сталь |
| Следует ли отправлять образцы: Позаботьтесь об образце и перевозке | Применимые материалы для обработки: Твердый материал |
| Тип покрытия: Покрытие APSCT (бронза) | Сертификация квалификации продукции: СЕ |
| провинция: Провинция Гуандун | Страхование сломанного ножа: не быть |
| Город: Город Дунгуань | Количество лезвий: 2 шт. |
| Покрыт ли он: покрытие | Классификация цветов: Новые обновления продукта, черный бронзовое покрытие доставка по умолчанию, двусторонняя конус)А6×н0. 2, двусторонний конус)А6×н0. 4, двусторонний конус)А6×н0. 6, двусторонний конус)А10×н0. 1, двусторонний конус)А10×н0. 2, двусторонний конус)×А10 н0. 3, двусторонний конус)А10×н0. 4, двусторонний конус)А10×н0. 5, двусторонний конус)А10×н0. 6, двусторонний конус)А10×н0. 7, двусторонний конус)А10×н0. 8, двусторонняя конус)×А10 Д1. 0, двусторонним конусом)×А10 Д1. 2, двусторонний конус)×А10 Д1. 5, двусторонний конус)А10×Д2. 0, двусторонним конусом)×А10 Д2. 5, двусторонний конус)А12×Д2. 0, двусторонним конусом)А14×н0. 2, двусторонний конус)А14×н0. 3, двусторонний конус)А14×н0. 4, двусторонний конус)А14×н0. 5, двусторонний конус)А14×н0. 6, двусторонний конус)А14×н0. 7, двусторонний конус)А14×н0. 8, двусторонняя конус)А14×Д1. 0, двусторонним конусом)А14×Д1. 2, двусторонний конус)А14×Д1. 5, двусторонний конус)А14×Д2. 0, двусторонним конусом)А14×Д2. 5, двусторонний конус)А14×Д3. 0, двусторонним конусом)А15×н0. 1, двусторонний конус)А15×н0. 15, двусторонний конус)А15×н0. 2, двусторонний конус)А15×н0. 4, двусторонний конус)А15×н0. 7, двусторонний конус)А18×н0. 4, двусторонний конус)А18×н0. 5, двусторонний конус)А18×н0. 6, двусторонний конус)А20×н0. 1, двусторонний конус)А20×н0. 2, двусторонний конус)А20×н0. 3, двусторонний конус)А20×н0. 4, двусторонний конус)А20×н0. 5, двусторонний конус)А20×н0. 6, двусторонний конус)А20×н0. 7, двусторонний конус)А20×н0. 8, двусторонняя конус)А20×Д1. 0, двусторонним конусом)А20×Д1. 2, двусторонний конус)А20×Д1. 5, двусторонний конус)А20×Д2. 0, двусторонним конусом)А20×Д2. 5, двусторонний конус)А25×н0. 2, двусторонний конус)×А25 н0. 3, двусторонний конус)А25×н0. 4, двусторонний конус)А25×н0. 5, двусторонний конус)А25×н0. 6, двусторонний конус)×А25 н0. 7, двусторонний конус)А25×н0. 8, двусторонняя конус)А25×н0. 9, двусторонняя конус)А25×Д1. 0, двусторонним конусом)А25×Д1. 2, двусторонний конус)А25×Д1. 5, двусторонний конус)А25×Д2. 5, двусторонний конус)А30×н0. 1, двусторонний конус)А30×н0. 2, двусторонний конус)А30×н0. 3, двусторонний конус)А30×н0. 4, двусторонний конус)А30×н0. 5, двусторонний конус)А30×н0. 6, двусторонний конус)А30×н0. 7, двусторонний конус)А30×н0. 8, двусторонняя конус)А30×Д1. 0, двусторонним конусом)А30×Д1. 2, двусторонний конус)А30×Д1. 5, двусторонний конус)А30×Д2. 0, двусторонним конусом)А30×Д2. 5, двусторонний конус)А35×н0. 2, двусторонний конус)А35×н0. 4, двусторонний конус)А35×н0. 6, двусторонний конус)А38. 5×н0. 6, двусторонний конус)А39. 5×н0. 6, двусторонний конус)А40×н0. 15, двусторонний конус)А40×н0. 2, двусторонний конус)А40×н0. 3, двусторонний конус)А40×н0. 4, двусторонний конус)А40×н0. 5, двусторонний конус)А40×н0. 6, двусторонний конус)А40×н0. 7, двусторонний конус)А40×н0. 8, двусторонняя конус)А40×Д1. 0, двусторонним конусом)А40×Д1. 2, двусторонний конус)А40×Д1. 5, двусторонний конус)А40×Д2. 0, двусторонним конусом)А40×Д2. 5, двусторонний конус)А45×н0. 2, двусторонний конус)А45×н0. 4, двусторонний конус)А45×н0. 5, двусторонний конус)А45×н0. 6, двусторонний конус)А45×н0. 7, двусторонний конус)А45×н0. 8, двусторонняя конус)А45×Д1. 0, двусторонним конусом)А45×Д1. 2, двусторонний конус)А45×Д1. 5, двусторонний конус)А45×Д2. 0, двусторонним конусом)А45×Д2. 5, двусторонний конус)А50×н0. 1, двусторонний конус)А50×н0. 15, двусторонний конус)А50×н0. 2, двусторонний конус)А50×н0. 3, двусторонний конус)А50×н0. 4, двусторонний конус)А50×н0. 5, двусторонний конус)А50×н0. 6, двусторонний конус)А50×н0. 7, двусторонний конус)А50×н0. 8, двусторонняя конус)А50×Д1. 0, двусторонним конусом)А50×Д1. 2, двусторонний конус)А50×Д1. 5, двусторонний конус)А50×Д2. 0, двусторонним конусом)А50×Д2. 5, двусторонний конус)А55×н0. 4, двусторонний конус)А55×Д1. 2, двусторонний конус)А60×н0. 1, двусторонний конус)А60×н0. 2, двусторонний конус)А60×н0. 3, двусторонний конус)А60×н0. 4, двусторонний конус)А60×н0. 6, двусторонний конус)А60×н0. 7, двусторонний конус)А60×Д1. 0, двусторонним конусом)А60×Д1. 2, двусторонний конус)А60×Д1. 5, двусторонний конус)А60×Д2. 0, двусторонним конусом)А60×Д2. 5, двусторонний конус)А60×Д3. 0, двусторонним конусом)А65×н0. 4, двусторонний конус)А70×н0. 2, двусторонний конус)А70×н0. 3, двусторонний конус)А70×н0. 4, двусторонний конус)А70×Д1. 2, двусторонний конус)×А75 н0. 2, двусторонний конус)×А80 н0. 2 |
| Следует ли импортировать: отрицать |
1. Для небольших заказов до 9 кг. Советуем отправлять Карго + почта России.(ссылка на калькулятор почты РФ).
Контактная информация
Heihe Yilin Economic TradingCO. , LIMITED.
Registered office: China, HeyHe, LONG JIANG 166
Registration No: 91231100MA1F7QMP64